<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuotidianoAudio</title>
	<atom:link href="https://www.quotidianoaudio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quotidianoaudio.it</link>
	<description>Webmagazine di news su hi-fi e hi-end</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 09:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.quotidianoaudio.it/wp-content/uploads/2019/03/cropped-QA-FAVICON-32x32.jpg</url>
	<title>QuotidianoAudio</title>
	<link>https://www.quotidianoaudio.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risposta in potenza: perché la direttività dei diffusori conta più della risposta in frequenza</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/guida/risposta-in-potenza-perche-la-direttivita-dei-diffusori-conta-piu-della-risposta-in-frequenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Scarabotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 04:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[CTA-2034A]]></category>
		<category><![CDATA[Floyd Toole]]></category>
		<category><![CDATA[Spinorama]]></category>
		<category><![CDATA[acustica architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[acustica hi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[diffusori cardioidi]]></category>
		<category><![CDATA[dipoli open baffle]]></category>
		<category><![CDATA[directivity mismatch]]></category>
		<category><![CDATA[direttività diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[effetto Haas]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza di Schroeder]]></category>
		<category><![CDATA[guida d'onda]]></category>
		<category><![CDATA[psicoacustica]]></category>
		<category><![CDATA[risposta in potenza]]></category>
		<category><![CDATA[waveguide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=103286</guid>

					<description><![CDATA[Cos'è la risposta in potenza in acustica, perché lo standard CTA-2034A (Spinorama) la misura e come guide d'onda e trattamento ambientale la governano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruark R710: il sistema Hi-Fi che rimette al centro il piacere di ascoltare</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/sistemi-stereo/ruark-r710-il-sistema-hi-fi-che-rimette-al-centro-il-piacere-di-ascoltare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistemi stereo]]></category>
		<category><![CDATA[100 Series]]></category>
		<category><![CDATA[Qobuz Connect]]></category>
		<category><![CDATA[RotoDial]]></category>
		<category><![CDATA[Ruark]]></category>
		<category><![CDATA[Ruark R710]]></category>
		<category><![CDATA[Sabre-R]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Talisman-R]]></category>
		<category><![CDATA[Tidal Connect]]></category>
		<category><![CDATA[airplay 2]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatore classe D]]></category>
		<category><![CDATA[google cast]]></category>
		<category><![CDATA[hi-fi console]]></category>
		<category><![CDATA[lettore CD integrato]]></category>
		<category><![CDATA[sistema hi-fi integrato]]></category>
		<category><![CDATA[stadio phono]]></category>
		<category><![CDATA[streaming hi-res]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=103169</guid>

					<description><![CDATA[Ruark R710 è il nuovo sistema hi-fi integrato con lettore CD, stadio phono e streaming hi-res: scheda tecnica completa e prezzo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topping DX1 II: il DAC/ampli da tasca cresce e guarda (anche) al gaming</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/dac/topping-dx1-ii-il-dac-ampli-da-tasca-cresce-e-guarda-anche-al-gaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[DAC economico]]></category>
		<category><![CDATA[DAC gaming]]></category>
		<category><![CDATA[ES9039Q2M]]></category>
		<category><![CDATA[PEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Topping DX1 II]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatore per cuffie]]></category>
		<category><![CDATA[audio desktop]]></category>
		<category><![CDATA[dac usb]]></category>
		<category><![CDATA[novità hi-fi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[topping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=103013</guid>

					<description><![CDATA[Topping DX1 II: nuovo DAC/ampli USB con chip ES9039Q2M, uscita bilanciata 4,4mm e PEQ a 10 bande. Le differenze rispetto al DX1 originale e la scheda tecnica completa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onkyo Muse Y-40: l&#8217;amplificatore integrato di rete che punta su semplicità e qualità sonora</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/amplificatori-con-network-player/onkyo-muse-y-40-lamplificatore-integrato-di-rete-che-punta-su-semplicita-e-qualita-sonora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amplificatori con network player]]></category>
		<category><![CDATA[Axign]]></category>
		<category><![CDATA[Onkyo Muse Y-40]]></category>
		<category><![CDATA[Qobuz Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Tidal Connect]]></category>
		<category><![CDATA[airplay 2]]></category>
		<category><![CDATA[ampli di rete]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatore integrato]]></category>
		<category><![CDATA[classe D]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi arc]]></category>
		<category><![CDATA[network integrated amplifier]]></category>
		<category><![CDATA[novità hi-fi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[phono MM]]></category>
		<category><![CDATA[streaming hi-fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=103003</guid>

					<description><![CDATA[Onkyo Muse Y-40: amplificatore integrato di rete con phono MM, HDMI ARC e streaming Spotify, Tidal e Qobuz. Scheda tecnica e prezzo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opera Singularia: nell&#8217;officina di Mauro Cecilia, dove il Lenco diventa un pezzo unico</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/giradischi/opera-singularia-nellofficina-di-mauro-cecilia-dove-il-lenco-diventa-un-pezzo-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Scarabotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giradischi]]></category>
		<category><![CDATA[Garrard]]></category>
		<category><![CDATA[Lenco Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Singularia]]></category>
		<category><![CDATA[PTP]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio Anticorodal]]></category>
		<category><![CDATA[alta fedeltà analogica]]></category>
		<category><![CDATA[autocostruzione]]></category>
		<category><![CDATA[giradischi]]></category>
		<category><![CDATA[hi-fi artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[lenco]]></category>
		<category><![CDATA[plinto]]></category>
		<category><![CDATA[sistema a puleggia]]></category>
		<category><![CDATA[vinile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=102837</guid>

					<description><![CDATA[Intervista a Mauro Cecilia, artigiano di Opera Singularia: plinti su misura, piastre in alluminio Anticorodal e controllo elettronico per i giradischi Lenco e Garrard.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>* Test: OneOdio Studio Max 2, recensione e prova d&#8217;ascolto della cuffia da DJ (ma non solo) che promette latenza zero</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/cuffie-e-auricolari/test-oneodio-studio-max-2-recensione-e-prova-dascolto-della-cuffia-da-dj-ma-non-solo-che-promette-latenza-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 05:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test, prove e recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cuffie e auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[KSHMR]]></category>
		<category><![CDATA[OneOdio]]></category>
		<category><![CDATA[OneOdio Studio Max 2]]></category>
		<category><![CDATA[RapidWill]]></category>
		<category><![CDATA[audio professionale]]></category>
		<category><![CDATA[bassa latenza]]></category>
		<category><![CDATA[cuffie]]></category>
		<category><![CDATA[cuffie da DJ]]></category>
		<category><![CDATA[cuffie da monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[cuffie wireless]]></category>
		<category><![CDATA[hi-res audio]]></category>
		<category><![CDATA[home studio]]></category>
		<category><![CDATA[ldac]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio audio]]></category>
		<category><![CDATA[prova d'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[recensione cuffie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=103443</guid>

					<description><![CDATA[OneOdio Studio Max 2 in prova: 9 ms di latenza con trasmettitore dedicato, Bluetooth 6.0 con LDAC e 120 ore di autonomia a 189 euro. Pregi, difetti e scheda tecnica.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUT, lo Step-Up spiegato bene: guadagno, impedenza e accoppiamento con le testine MC</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/accessori/sut-lo-step-up-spiegato-bene-guadagno-impedenza-e-accoppiamento-con-le-testine-mc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Scarabotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Fi analogico]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Lundahl]]></category>
		<category><![CDATA[SUT]]></category>
		<category><![CDATA[accoppiamento di impedenza]]></category>
		<category><![CDATA[audiofili]]></category>
		<category><![CDATA[carico consigliato]]></category>
		<category><![CDATA[giradischi]]></category>
		<category><![CDATA[impedenza]]></category>
		<category><![CDATA[moving coil]]></category>
		<category><![CDATA[ortofon]]></category>
		<category><![CDATA[preamplificatore phono]]></category>
		<category><![CDATA[testine MC]]></category>
		<category><![CDATA[trasformatore step-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=102239</guid>

					<description><![CDATA[Cos'è davvero un SUT e perché non è solo un amplificatore di guadagno: impedenza riflessa, carico consigliato e accoppiamento ottimale con le testine MC.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cedevolezza, massa e frequenza di risonanza: la guida definitiva all&#8217;accoppiamento braccio/testina</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/guida/cedevolezza-massa-e-frequenza-di-risonanza-la-guida-definitiva-allaccoppiamento-braccio-testina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Scarabotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[MM MC]]></category>
		<category><![CDATA[QuotidianoAudio]]></category>
		<category><![CDATA[accoppiamento braccio testina]]></category>
		<category><![CDATA[alta fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[audio analogico]]></category>
		<category><![CDATA[audiofili]]></category>
		<category><![CDATA[braccio fonografico]]></category>
		<category><![CDATA[cedevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[cu/dyne]]></category>
		<category><![CDATA[fonorivelatore]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza di risonanza]]></category>
		<category><![CDATA[giradischi]]></category>
		<category><![CDATA[guida tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[hi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[impedenza meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[massa effettiva braccio]]></category>
		<category><![CDATA[regolazione testina]]></category>
		<category><![CDATA[setup analogico]]></category>
		<category><![CDATA[testina giradischi]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[vinile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=102233</guid>

					<description><![CDATA[Come accoppiare braccio e testina: cedevolezza, massa effettiva e frequenza di risonanza spiegate passo per passo, con formula, tabelle pratiche ed esempi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scomparire nel suono: cosa rende «invisibile» un diffusore?</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/guida/scomparire-nel-suono-cosa-rende-invisibile-un-diffusore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Scarabotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[ITD ILD]]></category>
		<category><![CDATA[LS3/5a]]></category>
		<category><![CDATA[acustica diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[alta fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[baffle step]]></category>
		<category><![CDATA[coerenza temporale]]></category>
		<category><![CDATA[comb filtering]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[diffrazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffusori che scompaiono]]></category>
		<category><![CDATA[direttività]]></category>
		<category><![CDATA[effetto Haas]]></category>
		<category><![CDATA[high end audio]]></category>
		<category><![CDATA[near-field]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[psicoacustica]]></category>
		<category><![CDATA[risposta all'impulso]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente puntiforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=102221</guid>

					<description><![CDATA[Perché certi diffusori «scompaiono» all’ascolto? Diffrazione, baffle step, effetto Haas, ITD e ILD: la fisica e la psicoacustica dell’immagine sonora Hi-Fi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diffusori attivi Onkyo GX-30ARC: il ritorno di un marchio storico parte dalla scrivania</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/diffusori-speakers/diffusori-attivi-onkyo-gx-30arc-il-ritorno-di-un-marchio-storico-parte-dalla-scrivania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diffusori e Speakers]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 5.3]]></category>
		<category><![CDATA[Creator Series]]></category>
		<category><![CDATA[Onkyo GX-30ARC]]></category>
		<category><![CDATA[alta fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[amplificazione Classe D]]></category>
		<category><![CDATA[audio desktop]]></category>
		<category><![CDATA[casse da scrivania]]></category>
		<category><![CDATA[diffusori attivi]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi arc]]></category>
		<category><![CDATA[monitor amplificati]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[stadio phono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quotidianoaudio.it/?p=102190</guid>

					<description><![CDATA[Onkyo GX-30ARC: i monitor attivi della Creator Series con stadio phono, HDMI ARC e Bluetooth 5.3. Specifiche, analisi e prezzo nel nostro approfondimento.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
