<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spotify &#8211; QuotidianoAudio</title>
	<atom:link href="https://www.quotidianoaudio.it/tag/spotify/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quotidianoaudio.it</link>
	<description>Webmagazine di news su hi-fi e hi-end</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 07:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.quotidianoaudio.it/wp-content/uploads/2019/03/cropped-QA-FAVICON-32x32.jpg</url>
	<title>spotify &#8211; QuotidianoAudio</title>
	<link>https://www.quotidianoaudio.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le 10 migliori alternative a Spotify</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/software/10-migliori-alternative-a-spotify/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 22:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming musicale]]></category>
		<category><![CDATA[tidal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianoaudio.it/?p=22026</guid>

					<description><![CDATA[Non di solo Spotify vive il melomane ormai dedito alla musica in cloud. Ecco le alternative al servizio di streaming musicale che ormai conta 60 milioni di utenti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musica in streaming: i ricavi battono quelli delle vendite dei CD</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/costume/musica-in-streaming-i-ricavi-battono-quelli-delle-vendite-dei-cd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 23:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[beat music]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[sonos]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tidal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianoaudio.it/?p=21885</guid>

					<description><![CDATA[Prima o poi doveva accadere, la strada era segnata. Ed è accaduto. Secondo la RIAA nel 2014 i ricavi dalla musica in streaming hanno venduto quelli dalla vendita di CD.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotify: un’estate “Felice” con Pharrell Williams</title>
		<link>https://www.quotidianoaudio.it/news/attualita/spotify-unestate-felice-pharrell-williams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Capitta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 05:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianoaudio.it/?p=11072</guid>

					<description><![CDATA[Siamo entrati in estate e Spotify ha rivelato la classifica delle canzoni che stanno facendo "sorridere" gli utenti.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
